Formati Carta Standard ISO 216: Dimensioni A4, A3, A5
Guida completa a tutte le dimensioni dei fogli da stampa. Tabelle in millimetri, centimetri, pollici e pixel per grafica ad alta risoluzione (300 DPI).
Dimensioni Serie A (ISO 216)
Dall'A0 (esattamente 1 m² di superficie) fino all'A8 per etichette e biglietti da visita:
| Formato | Millimetri (mm) | Centimetri (cm) | Pollici (″) | Pixel (300 DPI) | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 84,1 × 118,9 cm | 33,1 × 46,8″ | 9933 × 14043 px | Manifesti, cartelloni tecnici, CAD |
| A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm | 23,4 × 33,1″ | 7016 × 9933 px | Poster promozionali, planimetrie |
| A2 | 420 × 594 mm | 42,0 × 59,4 cm | 16,5 × 23,4″ | 4960 × 7016 px | Calendari grandi, stampe d'arte |
| A3 → | 297 × 420 mm | 29,7 × 42,0 cm | 11,7 × 16,5″ | 3508 × 4960 px | Disegni tecnici, doppi fogli, menù |
| A4 → | 210 × 297 mm | 21,0 × 29,7 cm | 8,3 × 11,7″ | 2480 × 3508 px | Documenti ufficio, contratti, stampanti |
| A5 → | 148 × 210 mm | 14,8 × 21,0 cm | 5,8 × 8,3″ | 1748 × 2480 px | Quaderni scolastici, libri tascabili, volantini |
| A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 4,1 × 5,8″ | 1240 × 1748 px | Cartoline postali, foto standard, flyer |
| A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm | 2,9 × 4,1″ | 874 × 1240 px | Post-it grandi, mini-opuscoli |
| A8 | 52 × 74 mm | 5,2 × 7,4 cm | 2,0 × 2,9″ | 614 × 874 px | Biglietti da visita, etichette adesive |
Strumenti e guide dettagliate per i formati più richiesti
Il principio geometrico della radice di 2 (rapporto 1 : 1,4142)
Tutti i formati della serie ISO 216 condividono lo stesso identico rapporto proporzionale tra larghezza e lunghezza pari a 1 : √2 (circa 1 : 1,4142). Questa brillante proprietà matematica fa sì che piegando a metà un foglio lungo il lato lungo si ottenga il formato successivo (es. piegando un A3 si ottengono due fogli A4 identici) senza alterare le proporzioni del testo o delle immagini.
La superficie esatta di un foglio A0 è pari a 1 m² (841 × 1189 mm).
Una comune carta da 80 g/m² significa che 1 foglio A0 pesa esattamente 80 grammi, e un foglio A4 (1/16 di A0) pesa 5 grammi.
Per ingrandire da A4 ad A3 basta impostare il 141% (√2); per ridurre da A3 ad A4 il 71% (1/√2).
Formati buste da lettera standard (Serie C e formato DL)
Le buste della serie C sono progettate appositamente per ospitare i corrispondenti fogli della serie A:
| Formato busta | Dimensioni in mm | Dimensioni in cm | Contenuto adatto |
|---|---|---|---|
| C4 | 229 × 324 mm | 22,9 × 32,4 cm | Contiene un foglio A4 disteso senza pieghe |
| C5 | 162 × 229 mm | 16,2 × 22,9 cm | Contiene un foglio A4 piegato a metà (A5) |
| C6 | 114 × 162 mm | 11,4 × 16,2 cm | Contiene un foglio A4 piegato in 4 (A6) |
| DL (Commerciale) | 110 × 220 mm | 11,0 × 22,0 cm | Contiene un foglio A4 piegato in 3 a fisarmonica |
Vuoi misurare un foglio o una busta sul display?
Apri il righello online a grandezza naturale in centimetri o pollici.