Convertitore da Pixel a Millimetri (px in mm)
Calcola la corrispondenza esatta in millimetri di un numero di pixel in base alla risoluzione dello schermo o densità di stampa (PPI / DPI).
Calcolatore Interattivo Pixel → Millimetri
px
PPI
Risultato Equivalente in Millimetri:
26,46 mm
pari a 2,65 cm e 1,04 pollici
Tabella di Conversione Pixel in Millimetri
| Tipo di Display / Supporto | Densità | 10 px | 50 px | 100 px | 500 px |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitor Web Standard (CSS) | 96 PPI | 2,65 mm | 13,23 mm | 26,46 mm | 132,29 mm |
| Display Desktop Tradizionale | 72 PPI | 3,53 mm | 17,64 mm | 35,28 mm | 176,39 mm |
| Monitor 4K 27″ / Retina 2x | 163 PPI | 1,56 mm | 7,79 mm | 15,58 mm | 77,91 mm |
| Display Laptop Retina (MacBook) | 220 PPI | 1,15 mm | 5,77 mm | 11,55 mm | 57,73 mm |
| Stampa Tipografica Professionale | 300 PPI | 0,85 mm | 4,23 mm | 8,47 mm | 42,33 mm |
| Smartphone Moderno (OLED High-PPI) | 450 PPI | 0,56 mm | 2,82 mm | 5,64 mm | 28,22 mm |
Formula Matematica di Conversione da Pixel a Millimetri
Dato che 1 pollice misura esattamente 25,4 millimetri, la formula diretta di calcolo è:
Millimetri (mm) = (Pixel / PPI) × 25,4